
| Ngày ban hành: 28/4/2023 | Ngày hiệu lực: 28/4/2023 |
| Người ký: Vũ Thị Thu Hà | |
| Trích yếu: Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước và các nguồn khác năm 2022 | |
Biểu mẫu 6.2.
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2022 | ||
| (Kèm theo Quyết định số 19/QĐ–MNHV ngày 28/4/2023 của trường Mầm non Hùng Vương) | ||
| Đơn vị tính: đồng | ||
| TT | Nội dung | Dự toán |
| 1 | 2 | 3 |
| A | TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ | |
| I | Số thu phí, lệ phí | |
| 1 | Học phí (nếu có) | |
| 1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 116 722 930 |
| 1.2 | Mức thu: 203.000đ/HS/tháng ( được hỗ trợ theo NQ 54) | |
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 523 993 750 |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 640 716 680 |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng(1) | 640 716 680 |
| 1.6 | Số chi trong năm | 191 609 893 |
| Trong đó: - Bổ sung chi lương | ||
| - Chi tăng cường cơ sở vật chất | 79 837 000 | |
| - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 111 772 893 | |
| - Chi khác | ||
| 1.7 | Số dư cuối năm | 449 106 787 |
| 1.8 | Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với | |
| GDPT và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX) | ||
| 2 | Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) | |
| (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | ||
| 2.1 | Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính | |
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 23 691 600 |
| 2.1.2 | Mức thu: 330.000đ/HS/tháng | |
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 766 700 000 |
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 790 391 600 |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | 790 391 600 |
| 2.1.6 | Số chi trong năm | 752 898 600 |
| Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học | 503 731 000 | |
| - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 40 933 600 | |
| - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 155 414 000 | |
| - Chi khen thưởng | 42 286 000 | |
| - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước | 10 534 000 | |
| 2.1.7 | Số dư cuối năm | 37 493 000 |
| …………………………………………… | ||
| 3 | Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án) | |
| 3.1 | Tài trợ GD | |
| 3.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | |
| 3.1.2 | Tổng số thu trong năm | |
| 3.1.3 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | |
| 3.1.4 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | |
| 3.1.5 | Số chi trong năm | |
| Trong đó: - | ||
| 3.1.6 | Số dư cuối năm | |
| …………………………………………… | ||
| 4 | Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú…. (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực | |
| hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | ||
| 4.1. | Trông xe phụ huynh | |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 171 000 |
| 4.1.2 | Mức thu xe máy: 50.000/ xe/tháng; xe đạp: 30.000/xe/tháng | |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm | 105 380 000 |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 105 551 000 |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | 105 551 000 |
| 4.1.6 | Số chi trong năm | 81 743 000 |
| Trong đó: - Chi cho người tham gia | 51 742 000 | |
| - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước | 10 334 000 | |
| - Chi khấu hao cơ sở vật chất | ||
| - Chi phúc lợi | 13 542 000 | |
| - Chi khác:………….. | 6 125 000 | |
| 4.1.7 | Ăn bán trú | |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 35 872 800 |
| 4.1.2 | Mức thu: 30.000đ/ngày ( bao gồm cả chất đốt) | |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm | 1729 692 000 |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 1765 564 800 |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | 1765 564 800 |
| 4.1.6 | Số chi trong năm | 1489 545 414 |
| 5 | Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học…(Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây | |
| 5.1 | Làm quen Tiếng Anh | |
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 2 761 000 |
| 5.1.2 | Mức thu : 240.000đ/HS/tháng | |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm | 58 040 000 |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 60 801 000 |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | 60 801 000 |
| 5.1.6 | Số chi trong năm | 33 887 400 |
| Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy…. | 23 203 200 | |
| - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước | 504 000 | |
| - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 2 046 000 | |
| - Chi công tác quản lý, chỉ đạo….. | 5 163 200 | |
| - Chi phúc lợi | 2 971 000 | |
| - Chi khác:………….. | ||
| 5.1.7 | Số dư cuối năm | 26 913 600 |
| …………………………………………… | ||
| 6 | Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (Nếu có: Liệt | |
| kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | ||
| 6.1 | Hỗ trợ lương nhân viên nấu ăn | |
| 6.1.1 | Số học sinh: 435 | |
| 6.1.2 | Mức thu: 90.000đ/HS/tháng | |
| 6.1.3 | Tổng thu | 253 920 000 |
| 6.1.4 | Đã chi | 228 702 600 |
| 6.1.5 | Dư | 25 217 400 |
| 6,2 | Hỗ trợ đồ dùng chăm sóc bán trú | |
| 6.2.1 | Số học sinh: 435 | |
| 6.2.2 | Mức thu: +) HS tuyển mới: 360.000đ/HS/năm | |
| +) HS năm thứ hai: 200.000d/HS/năm | ||
| 6.2.3 | Tổng thu | 112 000 000 |
| 6.2.4 | Đã chi | 51 496 000 |
| 6.2.5 | Dư | 60 504 000 |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 1 | Chi sự nghiệp ……. | |
| 1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| Chi thanh toán cá nhân | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| Chi tham quan học tập | ||
| Chi mua sắm sửa chữa | ||
| TT | Nội dung | Dự toán |
| Chi khác | ||
| 1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| Chi thanh toán cá nhân | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| Chi tham quan học tập | ||
| Chi mua sắm sửa chữa | ||
| Chi khác | ||
| 2 | Chi quản lý hành chính | |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| Chi thanh toán cá nhân | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| Chi tham quan học tập | ||
| Chi mua sắm sửa chữa | ||
| Chi khác | ||
| 2.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| Chi thanh toán cá nhân | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| Chi tham quan học tập | ||
| Chi mua sắm sửa chữa | ||
| Chi khác | ||
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 21 372 000 |
| 1 | Học phí | |
| 2 | Học nghề | |
| 3 | Học Tiếng anh | 504 000 |
| 4 | Học kỹ năng sống | |
| 5 | Trông giữ xe | 10 334 000 |
| 6 | Quản lý trẻ ngoài giờ | 10 534 000 |
| B | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| Chi thanh toán cá nhân | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| Chi mua sắm sửa chữa | ||
| Chi khác | ||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| Chi thanh toán cá nhân | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| Chi mua sắm sửa chữa | ||
| Chi khác | ||
| 2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 4535 977 250 |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4013 559 000 |
| Chi thanh toán cá nhân | 3579 902 648 | |
| Chi Nghiệp vụ chuyên môn | 41 222 500 | |
| Chi mua sắm sửa chữa | 83 942 459 | |
| Chi khác | 308 491 393 | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 522 418 250 |
| Chi thanh toán cá nhân | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | 59 002 000 | |
| Chi mua sắm sửa chữa | 463 416 250 | |
| TT | Nội dung | Dự toán |
| Chi khác | ||
| II | Nguồn viện trợ | |
| 1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
| 1.1 | Dự án A | |
| 1.2 | Dự án B | |
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |
| 1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
| 1.1 | Dự án A | |
| 1.2 | Dự án B | |
| ………………… | ||
| C | MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG | |
| 1 | Mức thu nhập của CBQL | |
| Mức cao nhất (đ/người/năm) | ||
| Mức bình quân (đ/người/năm) | ||
| Mức thấp nhất (đ/người/năm) | ||
| 2 | Mức thu nhập của giáo viên | |
| Mức cao nhất (đ/người/năm) | ||
| Mức bình quân (đ/người/năm) | ||
| Mức thấp nhất (đ/người/năm) | ||
| D | MỨC CHI CHO HỌC SINH | |
| 1 | Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học) | |
| 2 | Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học) |
Biểu mẫu 6.3
| THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THU-CHI NĂM 2022 | |||||
| (Kèm theo Quyết định số 19/QĐ -MNHV ngày 28/9/2023 của trường MN Hùng Vương) | |||||
| Đơn vị tính: nghìn đồng | |||||
| TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện | Ước thực hiện/dự toán năm ( tỷ lệ %) | Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước ( tỷ lệ) % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ | ||||
| I | Số thu phí, lệ phí | ||||
| 1 | Học phí (nếu có) | ||||
| 1 | Học phí (nếu có) | ||||
| 1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 116.722,93 | 116.722,93 | 100% | |
| 1.2 | Mức thu: 0.203tr/HS/tháng( Hỗ trợ theo NQ54) | ||||
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 523.993,75 | 523.993,75 | 100% | |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 640.716,68 | 640.716,68 | 100% | |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) | 640.716,68 | 640.716,68 | 100% | |
| 1.6 | Số chi trong năm | 191.609,89 | 191.609,89 | 100% | |
| Trong đó: - Bổ sung chi lương | - | ||||
| - Chi tăng cường cơ sở vật chất | 79.837,00 | 79.837,00 | 100% | ||
| - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 111.772,89 | 111.772,89 | 100% | ||
| - Chi khác | |||||
| Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT và CSGD | |||||
| 1.8 | chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX) | ||||
| Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) | |||||
| 2 | (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | ||||
| 2.1 | Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính | ||||
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 23.691,60 | 23.691,60 | 100% | |
| 2.1.2 | Mức thu: 0.33tr/HS/tháng | ||||
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 766.700,00 | 766.700,00 | 100% | |
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 790.391,60 | 790.391,60 | 100% | |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) | 790.391,60 | 790.391,60 | 100% | |
| 2.1.6 | Số chi trong năm | 752.898,60 | 752.898,60 | 100% | |
| Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo | 503.731,00 | 503.731,00 | 100% | ||
| viên phụ trách lớp học | |||||
| - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 40.933,60 | 40.933,60 | 100% | ||
| - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 155.414,00 | 155.414,00 | 100% | ||
| - Chi phúc lợi | 42.286,00 | 42.286,00 | 100% | ||
| - Chi khác:………… | 10.534,00 | 10.534,00 | 100% | ||
| 2.1.7 | Số dư cuối năm | 37.493,00 | 37.493,00 | 100% | |
| …………………………………………… | |||||
| 3 | Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng | ||||
| công trình, dự án) | |||||
| 3.1 | …………………………………………… | ||||
| 3.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | ||||
| 3.1.2 | Tổng số thu trong năm | ||||
| 3.1.3 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | ||||
| 3.1.4 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) | ||||
| 3.1.5 | Số chi trong năm | ||||
| Trong đó: - …………………. | |||||
| - ………………….. | |||||
| - ……………………. | |||||
| 3.1.6 | Số dư cuối năm | ||||
| …………………………………………… | |||||
| 4 | Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú…. (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | ||||
| 4.1. | Trông xe phụ huynh | ||||
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 171,00 | 171,00 | 100% | |
| 4.1.2 | Mức thu: - Xe máy: 0.050tr/xe/tháng | ||||
| - Xe đạp: 0.030tr/xe/tháng | |||||
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm | 105.380,00 | 105.380,00 | 100% | |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 105.551,00 | 105.551,00 | 100% | |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) | 105.551,00 | 105.551,00 | 100% | |
| 4.1.6 | Số chi trong năm | 81.743,00 | 81.743,00 | 100% | |
| Trong đó: - Chi cho người tham gia | 51.742,00 | 51.742,00 | 100% | ||
| - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà | 10.334,00 | 10.334,00 | 100% | ||
| nước | |||||
| - Chi khấu hao cơ sở vật chất | - | - | |||
| - Chi phúc lợi | 13.542,00 | 13.542,00 | 100% | ||
| - Chi khác:………….. | 6.125,00 | 6.125,00 | 100% | ||
| 4.1.7 | Số dư cuối năm | 23.808,00 | 23.808,00 | 100% | |
| 5 | Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học…(Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện | ||||
| tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây | |||||
| 5.1 | Làm quen Tiếng Anh | ||||
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 2.761,00 | 2.761,00 | 100% | |
| 5.1.2 | Mức thu: 0.24tr/tháng/HS | ||||
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm | 58.040,00 | 58.040,00 | 100% | |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 60.801,00 | 60.801,00 | 100% | |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3) | 60.801,00 | 60.801,00 | 100% | |
| 5.1.6 | Số chi trong năm | 33.887,40 | 33.887,40 | 100% | |
| Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho | 23.203,20 | 23.203,20 | 100% | ||
| người dạy…. | |||||
| - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà | 504,00 | 504,00 | 100% | ||
| nước | |||||
| - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 2.046,00 | 2046,00 | 100% | ||
| - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 5.163,20 | 5.163,20 | 100% | ||
| - Chi phúc lợi | 2.971,00 | 2.971,00 | 100% | ||
| - Chi khác:………….. | |||||
| 5.1.7 | Số dư cuối năm | 26.913,60 | 26.913,60 | 100% | |
| …………………………………………… | |||||
| 6 | Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, ….. (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu | ||||
| thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | |||||
| 6.1 | Hỗ trợ lương nhân viên nấu ăn | ||||
| 6.1.1 | Số học sinh: 435 | ||||
| 6.1.2 | Mức thu: 0.090tr/HS/tháng | ||||
| 6.1.3 | Tổng thu | 253.920,00 | 253.920,00 | 100% | |
| 6.1.4 | Đã chi | 228.702,60 | 228.702,60 | 100% | |
| 6.1.5 | Dư | 25.217,40 | 25.217,40 | 100% | |
| 6.1 | Hỗ trợ đồ dùng chăm sóc bán trú | ||||
| 6.1.1 | Số học sinh: 435 | ||||
| 6.1.2 | Mức thu: +) HS tuyển mới: 0.36tr/HS/năm | ||||
| +) HS năm thứ hai: 0.20/tr/HS/năm | |||||
| 6.1.3 | Tổng thu | 112.000,00 | 112.000,00 | 100% | |
| 6.1.4 | Đã chi | 51.496,00 | |||